隐私声明:您的隐私对我们非常重要。我公司承诺,未经您明确许可,不会向任何外部公司披露您的个人信息。
产品描述
产品描述
带CE的全自动Epp成型机
具有CE认证的自动EPP成型机工厂是指使用自动成型机生产EPP(膨胀聚丙烯)产品的生产设施。CE认证确保机器符合欧洲经济区的安全、健康和环境保护要求。
杭州塑团机械有限公司长期从事EPS机械的设计、生产、安装、服务等业务。高效节能环保。主要产品有预膨胀机、成型机、分块机、切割机。
| Model | EPP-0813L | EPP-1214L | EPP-1318L | EPP-19145L | |||
| Parameter | unit | ||||||
| Overall Dimensions | mm | 5734*3187*4724 | 5734*3187*4724 | 5734*3438*4480 | 5734*3520*5352 | ||
| Die Surtace size | mm | 800*1300 | 1200*1400 | 1300*1800 | 1900*1450 | ||
| Height of Product | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| Mould Opening Distance | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
| Guide Post | Diameter | mm | 80 | 80 | 100 | 100 | |
| Quantity | Pes | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Oil Cylinder | InnerDiameter | mm | 80 | 80 | 125 | 125 | |
| Stroke | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
| Die locking Force | bar | 18086 | 28260 | 44156 | 44156 | ||
| Charging Basket | volume | L | 145 | 145 | 145 | 145 | |
| Quantity | Pes | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Steam | Machine Inlet | DN | 100 | 00 | 100 | 100 | |
| Pressure | bar | 5~7 | 5~7 | 5~7 | 5~7 | ||
| Cooling | Mathine Inlet | DN | 80 | B0 | 80 | 80 | |
| Pressure | bar | 4^4.5 | 4^4.5 | 4^4.5 | 4^4.5 | ||
| Vacuum | Interface | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
| Outfall | L/h | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
| Air | Low Pressure | Entrance | DN | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Pressure | bar | 5~6 | 5~6 | 5~6 | 5~6 | ||
| High Pressure | Entrance | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Pressure | bar | 6^7 | 6^7 | 6^7 | 6^7 | ||
| Hydraulic | Motor | KW | 7.5 | 11 | 11 | l1 | |
| Tank Capacity | L | 400 | 400 | 400 | 400 | ||

热门产品
隐私声明:您的隐私对我们非常重要。我公司承诺,未经您明确许可,不会向任何外部公司披露您的个人信息。
填写更多信息,以便我们更快与您取得联系
隐私声明:您的隐私对我们非常重要。我公司承诺,未经您的明确许可,不会向任何外部公司披露您的个人信息。