隐私声明:您的隐私对我们非常重要。我公司承诺,未经您明确许可,不会向任何外部公司披露您的个人信息。
产品描述
产品描述
全自动发泡成型机
体验我们的eps机器和ICF成型模具机器的优势,将您的泡沫生产提升到一个新的水平。凭借我们的创新解决方案,您可以在竞争中保持领先地位,满足当今市场的需求。通过我们的泡沫生产线投资于质量、可靠性和性能。立即联系我们,了解更多关于我们的尖端技术以及它如何为您的企业带来好处。
杭州塑团机械有限公司长期从事EPS机械的设计、生产、安装、服务等业务。高效节能环保。主要产品有预膨胀机、成型机、分块机、切割机。
| Machine Type | Fast Mould Change Series EPS Shape Moulding Machine | ||||
| Model | ST1214SQY | ST1417SQY | ST1618SQY | ||
| Data | unit | ||||
| Overall | mm | 5363*3310*4852 | 5363*3610*5152 | 5363*3710*5352 | |
| Mould size | mm | 1200*1400 | 1400*1700 | 1600*1800 | |
| Product high | mm | 350 | 350 | 350 | |
| Move Distance | mm | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Rod | Diameter | mm | 80 | 80 | 100 |
| Quantity | pCS | 4 | 4 | 4 | |
| Oil | Diameter | mm | 125 | 150 | 150 |
| Distance | mm | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Force | bar | 29437 | 42390 | 42390 | |
| Hoppe | Capacit | L | 145 | 145 | 145 |
| Quantity | pcs | 2 | 2 | 2 | |
| Steam | Machine Inlet | DN | 100 | 100 | 100 |
| Mould Inlet | DN | 50*2 | 50*2 | 50*2 | |
| PresSUTe | bar | 6 | 6 | 6 | |
| Consumption | Kg | 4~5 | 4~5 | 4~5 | |
| Cooling | Machine Inlet | DN | 80 | 80 | 80 |
| Mould Inlet | DN | 50 | 50 | 50 | |
| Pressure | bar | 4 | 4 | 4 | |
| Consumption | Kg | 0~6.28 | 0~6.28 | 0~6.28 | |
| VaCuUM | Connector | 100 | 100 | 100 | |
| Drainage | L/h | 100 | 100 | 100 | |
| Air | Low | DN | 65 | 65 | 65 |
| bar | 4 | 4 | 4 | ||
| High | DN | 50 | 50 | 50 | |
| bar | 6 | 6 | 6 | ||
| Consumption | m³ | 0.3~0.6 | 0.3~0.6 | 0.3~0.6 | |
| Hydraulic | Motor | Kw | 7.5 | 11 | 11 |
| Capacity | L | 400 | 400 | 400 | |

热门产品
隐私声明:您的隐私对我们非常重要。我公司承诺,未经您明确许可,不会向任何外部公司披露您的个人信息。
填写更多信息,以便我们更快与您取得联系
隐私声明:您的隐私对我们非常重要。我公司承诺,未经您的明确许可,不会向任何外部公司披露您的个人信息。