隐私声明:您的隐私对我们非常重要。我公司承诺,未经您明确许可,不会向任何外部公司披露您的个人信息。
产品描述
产品描述
EPS发泡预膨胀机
预膨胀机的工作原理是在一个腔室中加热EPS珠粒,然后向腔室中注入蒸汽使珠粒膨胀。膨胀的珠粒在被模制成所需形状之前被冷却和干燥。
预膨胀机旨在通过加热和向原料中注入蒸汽来膨胀EPS珠粒。该机器由一个预膨胀室、一个蒸汽发生器、一个控制面板和其他辅助设备组成。
杭州塑团机械有限公司长期从事EPS机械的设计、生产、安装、服务等业务。高效节能环保。主要产品有预膨胀机、成型机、分块机、切割机。
ST-PE Series Pre Engine | |||
Project | Model | Model | |
ST1200 | ST1500 | ||
Feed barrel Body | Barrel body diameter | Φ1200mm | Φ1500mm |
Height of barrel | 2.4 | 3.5 | |
Volume of barrel | 1.6m3 | 3m3 | |
Steam | Inlet of steam | DN40 | DN50 |
Steam consumption | 10-12kg/cycle | 11-13kg/cycle | |
Pressure of entry | 0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa | |
Compressed Gas | Inlet of air | DN40 | DN40 |
Air consumption | 0.7-0.9m3/cycle | 0.8-1.0m3/cycle | |
Pressure of entry | 0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa | |
Sewage | Sewage discharge outlet | DN100 | DN100 |
Condensed water | DN100 | DN100 | |
Efficiency of production | 12g/l 530kg/h | 12g/l 530kg/h | |
15g/l 670kg/h | 15g/l 900kg/h | ||
20g/l 1120kg/h | 20g/l 1450kg/h | ||
30g/l 1220kg/h | 30g/l 1760kg/h | ||
Feed pipe | Φ250m | Φ250m | |
Installed power | 20.1Kw | 26.7Kw | |
Density of foam | 12-30g/l | 10-25g/l | |
precision | ±%1 | ±%1 | |
Overall dimensions | 7380*3000*4500(mm) | 7380*3500*4500(mm) | |
Weight of machine | 4200kg | 4800kg | |

热门产品
隐私声明:您的隐私对我们非常重要。我公司承诺,未经您明确许可,不会向任何外部公司披露您的个人信息。
填写更多信息,以便我们更快与您取得联系
隐私声明:您的隐私对我们非常重要。我公司承诺,未经您的明确许可,不会向任何外部公司披露您的个人信息。