请给我们留言
隐私声明:您的隐私对我们非常重要。我公司承诺,未经您明确许可,不会向任何外部公司披露您的个人信息。
| 产品/服务 | Eps机 , Eps机 , Eps预发泡机 , Es砌块机 , ps筒仓系统 Eps切割机 |
|---|---|
| 国际贸易术语解释通则 | 离岸价,到岸价,出口价 |
| 付款条件 | T/T,D/P |
| 平均交货时间 | 淡季交货时间:1-3个月 |
| 年销售额(百万美元) | 1000万美元 - 5000万美元 |
| 年采购量(百万美元) | 5000万美元 - 1亿美元 |
| 出口百分比 | 11% - 20% |
|---|---|
| 主要市场 | 非洲、美洲、亚洲、加勒比海、东欧、欧洲、中东、北欧、大洋洲、其他市场、西欧、全球 |
| 最近的港口 | 上海,宁波 |
| 导入导出模式 |
拥有自己的出口许可证 |
| 出口许可证号 | 91330183341938697A |
| 出口公司名称 | 杭州塑团机械有限公司 |
| 许可证照片 | ![]() |
| 生产线数量 | 2 |
|---|---|
| QC人员数量 | 少于5人 |
| 提供的OEM服务 | 是 |
| 工厂规模(平方米) | 3000-5000平方米 |
| 工厂位置 | 浙江省杭州市富阳区新登镇五里桥村 |
订阅我们的时事通讯
隐私声明:您的隐私对我们非常重要。我公司承诺,未经您明确许可,不会向任何外部公司披露您的个人信息。
填写更多信息,以便我们更快与您取得联系
隐私声明:您的隐私对我们非常重要。我公司承诺,未经您的明确许可,不会向任何外部公司披露您的个人信息。